本文
川南町長及び川南町議会議員選挙結果
平成31年4月21日に執行されました、川南町長及び川南町議会議員選挙の結果は次のとおりです。
川南町長選挙結果(投票率62.72%)
当落 | 届出番号 | 候補者指名(ふりがな) | 性別 | 年齢 | 党派 | 新現元 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 日高 あきひこ(ひだか あきひこ) | 男 | 59 | 無所属 | 現 | 5,028 |
落 | 2 | 三原 あけみ(みはら あけみ) | 女 | 63 | 無所属 | 新 | 2,960 |
得票数合計 7,988
川南町議会議員選挙結果(投票率62.71%)
当落 | 届出番号 | 候補者指名(ふりがな) | 性別 | 年齢 | 党派 | 新現元 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 1 | 竹本 修(たけもと おさむ) | 男 | 71 | 無所属 | 現 | 678 |
当 | 2 | 川上 のぼる(かわかみ のぼる) | 男 | 65 | 無所属 | 現 | 515 |
当 | 3 | 中村 昭人(なかむら あきひと) | 男 | 45 | 無所属 | 現 | 625 |
当 | 4 | 福岡 なかつぐ(ふくおか なかつぐ) | 男 | 70 | 公明党 | 現 | 750 |
当 | 5 | なかつ 克司(なかつ かつし) | 男 | 68 | 無所属 | 元 | 596 |
当 | 6 | 内藤 いつ子(ないとう いつこ) | 女 | 72 | 日本共産党 | 現 | 540 |
当 | 7 | とくひろ 美津子(とくひろ みつこ) | 女 | 62 | 無所属 | 現 | 507 |
当 | 8 | 河野 こういち(かわの こういち) | 男 | 72 | 無所属 | 現 | 787.239 |
当 | 9 | 米田 まさなお(よねだ まさなお) | 男 | 67 | 無所属 | 新 | 662 |
当 | 10 | 河野 よしあき(かわの よしあき) | 男 | 71 | 無所属 | 新 | 482.760 |
当 | 11 | 児玉 すけひさ(こだま すけひさ) | 男 | 72 | 無所属 | 現 | 459 |
当 | 12 | みのばる 敏郎(みのばる としろう) | 男 | 69 | 無所属 | 現 | 544 |
当 | 13 | 谷村 ひろつぐ(たにむら ひろつぐ) | 男 | 64 | 無所属 | 新 | 520 |
落 | 14 | 税田 栄(さいた さかえ) | 男 | 70 | 無所属 | 現 | 322 |
得票数合計 7,987.999
(備考)小数点があるものについては、同一の姓による按分が生じたためです。